 
                
        
        
        
        
        
        
        
        
                
                
        
        
        
        
        
    
    
    
    
        
        
| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC13 - 875 | 2013 | 
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC13 - 874 | 8735 | 
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC13 - 873 | 5671 | 
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC13 - 872 | 6829 | 
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC13 - 871 | 6856 | 
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC13 - 870 | 7410 | 
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | TMC13 - 869 | 3701 | 
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | TMC13 - 868 | 0822 | 
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TMC13 - 867 | 4447 | 
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | TMC13 - 866 | 6712 | 
 
                     
    
                     
                