 
                
        
        
        
        
        
        
        
        
                
                
        
        
        
        
        
    
    
    
    
        
        
| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC22 - 874 | 8927 | 
| 2 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC22 - 873 | 5050 | 
| 3 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC22 - 872 | 2740 | 
| 4 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC22 - 871 | 9054 | 
| 5 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC22 - 870 | 9814 | 
| 6 | 20 Oct 2025 | Senin | TMC22 - 869 | 3162 | 
| 7 | 19 Oct 2025 | Minggu | TMC22 - 868 | 0328 | 
| 8 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TMC22 - 867 | 4786 | 
| 9 | 17 Oct 2025 | Jumat | TMC22 - 866 | 0062 | 
| 10 | 16 Oct 2025 | Kamis | TMC22 - 865 | 8007 | 
 
                     
    
                     
                