 
                
        
        
        
        
        
        
        
        
                
                
        
        
        
        
        
    
    
    
    
        
        
| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC19 - 875 | 7449 | 
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC19 - 874 | 9826 | 
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC19 - 873 | 7085 | 
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC19 - 872 | 0208 | 
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC19 - 871 | 5428 | 
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC19 - 870 | 2509 | 
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | TMC19 - 869 | 3484 | 
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | TMC19 - 868 | 4092 | 
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TMC19 - 867 | 7864 | 
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | TMC19 - 866 | 3118 | 
 
                     
    
                     
                