 
                
        
        
        
        
        
        
        
        
                
                
        
        
        
        
        
    
    
    
    
        
        
| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC16 - 875 | 1566 | 
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC16 - 874 | 0629 | 
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC16 - 873 | 0629 | 
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC16 - 872 | 6811 | 
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC16 - 871 | 0084 | 
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC16 - 870 | 6017 | 
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | TMC16 - 869 | 3333 | 
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | TMC16 - 868 | 3589 | 
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TMC16 - 867 | 4124 | 
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | TMC16 - 866 | 6352 | 
 
                     
    
                     
                